Unterstützt die TSG bei jedem Amazon-Einkauf

Amazon Smile 300x300

0,5% eures Umsatzes lasst ihr so der TSG zukommen.

Nähere Infos unter stifter-helfen.de

DOSB IdS Logo Button Stuetzpunktverein ab2018 Farbe

Social Networks

Unsere Facebook-Seite

Folge uns auf Twitter

Banner
Home Leichtathletik Ergebnisse Regional-Waldlaufmeisterschaft 2017

Kommende Leichtathletik Termine

 
Ergebnisse Regional-Waldlaufmeisterschaft 2017 PDF Drucken E-Mail
Leichtathletik
Montag, den 27. März 2017 um 20:32 Uhr
AddThis

WLV - Kreis Heidenheim

Regional-Waldlaufmeisterschaften der Region OST 2017

am 26.03.2017 in Giengen (Brenz) - TSG Giengen Ski/Leichtathletik

Wettbewerbübersicht Langstrecke 8800m

Langstrecke 8800m Langstrecke 8800m Männer

1. /2. 386 Drammeh, Muhammed 1992 LG Brenztal 31:04

2. /13. 334 Feinauer, Max 1997 LG Brenztal 34:21

3. /16. 376 Nieß, Andreas 1988 SV Mergelstetten 36:06

Langstrecke 8800m Frauen

1. /18. 361 Maier, Sina 1994 LG Brenztal 36:39

Langstrecke 8800m Weibl. Jugend U20

1. /17. 442 Wenske, Freya 1998 LG Rems-Welland 36:08

Langstrecke 8800m Männl. Jugend U18

1. /6. 384 Stillhammer, Fabian 2000 LG Rems-Welland 33:11

2. /7. 385 Damrat, Andre 2000 LG Rems-Welland 33:11 Langstrecke 8800m Senioren M30

1. /5. 331 Zekel, Helmuth 1984 LG Rems-Welland 32:29

2. /12. 332 Tran, Duc 1984 LG Brenztal 33:56

3. /19. 448 Fetzer, Achim 1983 SV Mergelstetten 37:21

4. /26. 335 Illenberger, Simon 1987 LG Brenztal 38:53

5. /38. 446 Neujahr, Daniel 1984 LG Brenztal 46:32

6. /39. 330 Schätzle, Benjamin 1984 LG Brenztal 46:33

Langstrecke 8800m Seniorinnen W30

1. /25. 362 Lanzinger, Stefanie 1986 LG Brenztal 38:34

2. /30. 363 Ruf, Julia 1986 LG Brenztal 40:29

Langstrecke 8800m Senioren M35

1. /4. 333 Götz, Alexander 1978 LG Rems-Welland 32:01

2. /22. 336 Gaschler, Julius 1979 LG Brenztal 37:59

Langstrecke 8800m Senioren M40

1. /27. 438 Henrich, Uwe 1977 TSG Giengen 39:23

Langstrecke 8800m Seniorinnen W40

1. /24. 364 Rettenberger, Regina 1973 LG Brenztal 38:24

2. /36. 388 Windelband, Daniela 1975 TSG Eislingen 44:21

Langstrecke 8800m Senioren M45

1. /1. 368 Hermann, Frank 1968 SV Mergelstetten 30:19

2. /8. 339 Böhm, Steffen 1970 LG Rems-Welland 33:12

3. /11. 367 Sendermann, Jürgen 1968 TSG Nattheim 33:29

Langstrecke 8800m Seniorinnen W45

1. /15. 365 Elsholtz, Karin 1969 LG Brenztal 35:01

2. /32. 389 Gruber, Tanja 1971 TV Steinheim 41:03

3. /41. 449 Mozina, Tanja 1972 TSG Schnaitheim 50:56

Langstrecke 8800m Senioren M50

1. /3. 342 Lecon, Carsten 1965 LG Rems-Welland 31:17

2. /10. 369 Pfeffer, Marcus 1967 SV Mergelstetten 33:21

3. /14. 341 Elsholtz, Tobias 1967 LG Brenztal 34:58

4. /21. 444 Damrat, Ralf 1966 LG Rems-Welland 37:33

5. /23. 450 Regner, Manuel 1966 TSG Schnaitheim 38:15

6. /28. 428 Mozina, Frank 1965 TV Steinheim 39:42

Langstrecke 8800m Senioren M55

1. /9. 343 Richter, Siegfried 1962 LG Rems-Welland 33:13

2. /37. 390 Bock, Martin 1962 TV Steinheim 45:37

3. /40. 426 Lang, Ralf 1960 SV Zang 49:35

Langstrecke 8800m Seniorinnen W55

1. /31. 366 Fetzer, Ute 1960 LG Brenztal 40:44

Langstrecke 8800m Senioren M60

1. /29. 346 Pfeiffer, Roland 1957 LG Rems-Welland 39:55

2. /34. 345 Gräß, Wolfgang 1955 LG Brenztal 42:15

3. /35. 427 Keller, Helmut 1956 SV Zang 43:08

Langstrecke 8800m Senioren M65

1. /20. 347 Maslo, Günther 1951 LG Rems-Welland 37:32

2. /42. 402 Klose, Klaus 1948 TSG Schnaitheim 51:31

Langstrecke 8800m Senioren M70

1. /33. 434 Dr. Kraft, Ulrich 1947 DJK Ellwangen-SGVirngrund 41:57

Langstrecke 8800m Senioren M80

1. /43. 435 Hönle, Hubert 1936 DJK Ellwangen-SGVirngrund 57:11

Langstrecke 8800m Senioren männlich Mannschaft

1. LG Rems-Welland I

1:35:47   342 Lecon,Carsten 1965 31:17

              333 Götz, Alexander 1978 32:01

              331 Zekel, Helmuth 1984 32:29

2. SV Mergelstetten

1:41:01  368 Hermann, Frank 1968 30:19

             369 Pfeffer, Marcus 1967 33:21

             448 Fetzer, Achim 1983 37:21 

3. LG Rems-Welland II

1:43:57  339 Böhm, Steffen 1970 33:12

             343 Richter, Siegfried 1962 33:13 

             347 Maslo, Günther 1951 37:32

4. LG Brenztal I

1:46:53   332 Tran, Duc 1984 33:56

              341 Elsholtz, Tobias 1967 34:58 

              336 Gaschler, Julius 1979 37:59 

5. LG Brenztal II

2:07:40   335 Illenberger, Simon 1987 38:53 

              345 Gräß, Wolfgang 1955 42:15 

              446 Neujahr, Daniel 1984 46:32 

Langstrecke 8800m Senioren weiblich Mannschaft

1. LG Brenztal

1:51:59   365 Elsholtz, Karin 1969 35:01 

              364 Rettenberger, Regina 1973 38:24 

              362 Lanzinger, Stefanie 1986 38:34 

 

Mittelstrecke 2200m

Mittelstrecke 2200m Männer

1. /1. 327 Putzker, Johannes 1997 LG Rems-Welland 6:55

2. /6. 328 Feinauer, Max 1997 LG Brenztal 7:40

Mittelstrecke 2200m Männl. Jugend U20

1. /2. 325 Bass, Sascha 1998 LG Brenztal 7:11

Mittelstrecke 2200m Weibl. Jugend U20 

1. /14. 360 Alt, Antje 1999 LG Brenztal 8:12

Mittelstrecke 2200m Männl. Jugend U18

1. /3. 372 Damrat, Andre 2000 LG Rems-Welland 7:15

2. /4. 371 Stillhammer, Fabian 2000 LG Rems-Welland 7:18

3. /8. 394 Stang, Lukas 2000 TSG Schnaitheim 7:53

4. /10. 373 Kluge, Lucas 2001 LG Brenztal 7:59

5. /12. 370 Sarioglu, Berkay 2000 LG Rems-Welland 8:03

6. /15. 398 Jettke, Maximilian 2000 DJK SG Wasseralfingen 8:16

7. /16. 395 Zimmermann, Tim 2001 LG Brenztal 8:25

8. /20. 374 Eberhardt, Tobias 2001 LG Brenztal 9:04

Mittelstrecke 2200m Weibl. Jugend U18

1. /13. 441 Horn, Leonie 2000 DJK Ellwangen-SGVirngrund 8:04

2. /21. 356 Beermünder, Charlotte 2001 LG Brenztal 9:07

3. /24. 358 Werner, Sarah 2000 LG Brenztal 9:33

Mittelstrecke 2200m Senioren M30

1. /17. 329 Illenberger, Simon 1987 LG Brenztal 8:29

2. /18. 387 Salemi, Salvatore 1985 LG Brenztal 8:43

Mittelstrecke 2200m Senioren M40

1. /5. 337 Mayr, Markus 1973 TSV Erbach 7:28

2. /9. 399 Windelband, Lars 1975 TSG Eislingen 7:56

Mittelstrecke 2200m Senioren M45

1. /7. 338 Hübner, Markus 1972 LG Rems-Welland 7:50

Mittelstrecke 2200m Seniorinnen W45

1. /22. 380 Drössler, Sabine 1969 LAC 4-You 9:23

Mittelstrecke 2200m Senioren M50

1. /11. 340 Strehle, Rainer 1964 LG Rems-Welland 8:01

2. /19. 400 Bechler, Michael 1965 TSG Schnaitheim 9:01

Mittelstrecke 2200m Senioren M55

1. /23. 396 Wiedenmann, Hans-Peter 1960 LG Brenztal 9:28

2. /27. 378 Andrae, Ronald 1959 LAC 4-You 10:50

Mittelstrecke 2200m Senioren M60

1. /25. 344 Henne, Roland 1957 LG Rems-Welland 10:06

Mittelstrecke 2200m Senioren M65

1. /26. 391 Joas, Hans 1951 TG Hofen 10:32

2. /28. 401 Klose, Klaus 1948 TSG Schnaitheim 11:29

Mittelstrecke 2200m Jugend U18 männlich Mannschaft

1. LG Rems-Welland

22:36   372 Damrat, Andre 2000 7:15 

           371 Stillhammer, Fabian 2000 7:18 

           370 Sarioglu, Berkay 2000 8:03 

2. LG Brenztal

25:28   373 Kluge, Lucas 2001 7:59 

           395 Zimmermann, Tim 2001 8:25 

           374 Eberhardt, Tobias 2001 9:04

Mittelstrecke 2200m Senioren männlich Mannschaft

1. LG Rems-Welland

25:57   338 Hübner, Markus 1972 7:50 

           340 Strehle, Rainer 1964 8:01 

           344 Henne, Roland 1957 10:06

2. LG Brenztal 

26:40   329 Illenberger, Simon 1987 8:29 

           387 Salemi, Salvatore 1985 8:43 

           396 Wiedenmann, Hans-Peter 1960 9:28

 

Schülerstrecke U16 2200m

Schülerstrecke U16 2200m Jugend M14

1. /2. 383 Windelband, Jannik 2003 TSG Eislingen 7:41

2. /3. 322 Neuhäuser, Simon 2003 SSV Ulm 1846 8:00

3. /6. 392 Hofele, Christian 2003 TSG Schnaitheim 8:20

4. /7. 381 Eberhardt, Lutz 2003 LG Brenztal 8:22

5. /10. 321 Baader, Linus 2003 DJK Ellwangen-SGVirngrund 8:56

6. /19. 382 Blankenhorn, Max 2003 LSG Aalen 10:13

Schülerstrecke U16 2200m Jugend M15

1. /1. 324 Kolb, Malte 2002 LG Brenztal 7:15

2. /4. 323 Haas, Reto 2002 LG Brenztal 8:07

3. /13. 397 Ulmer, Julian 2002 DJK SG Wasseralfingen 9:10

4. /20. 393 Engelke, Daniel 2002 LG Brenztal 10:23

Schülerstrecke U16 2200m Jugend W14

1. /5. 379 Kustermann, Jule 2003 SSV Ulm 1846 8:14

2. /9. 425 Albrecht, Lea 2003 DJK SG Wasseralfingen 8:51

3. /11. 443 Bullinger, Heidi 2003 LSG Aalen 9:04

4. /12. 348 Mayr, Jana 2003 TSV Erbach 9:08

5. /14. 351 Pfeilmeier, Paula 2003 LSG Aalen 9:19

6. /17. 350 Bug, Maria 2003 SSV Ulm 1846 9:29

7. /18. 424 Frank, Lea 2003 LG Staufen 9:38

Schülerstrecke U16 2200m Jugend W15

1. /8. 352 Elsholtz, Ciara 2002 LG Brenztal 8:26

2. /15. 353 Krämer, Tara 2002 TSV Erbach 9:25

3. /16. 354 Werner, Tamira 2002 LG Brenztal 9:27

Schülerstrecke U16 2200m M15 Mannschaft

1. LG Brenztal

25:45   324 Kolb, Malte 2002 7:15 

           323 Haas, Reto 2002 8:07 

           393 Engelke, Daniel 2002 10:23

 

Schülerstrecke U14 1100m

Schülerstrecke U14 1100m Jugend M12

1. /3. 209 Mayr, Niko 2005 TSV Erbach 3:49

2. /8. 249 Frankenreiter, Hannes 2005 DJK SG Wasseralfingen 3:53

3. /26. 495 Kaiser, Jannick 2005 DJK Ellwangen-SGVirngrund 4:19

4. /30. 208 Teuscher, Nikolas 2005 LG Brenztal 4:35

5. /33. 224 Unger, Florian 2005 LG Brenztal 4:45

Schülerstrecke U14 1100m Jugend M13

1. /1. 214 Hegele, Marc 2004 LSG Aalen 3:41

2. /2. 433 Kling, David 2004 DJK Ellwangen-SGVirngrund 3:48

3. /5. 211 Benz, Linus 2004 LG Brenztal 3:51

4. /6. 225 Yildiz, Eray 2004 LG Brenztal 3:52

5. /12. 213 Letzgus, Frederic 2004 LG Rems-Welland 3:56

6. /13. 226 Windelband, Niklas 2004 TSG Eislingen 3:57

7. /14. 210 Elsholtz, Ronan 2004 LG Brenztal 3:57

8. /15. 234 Reiher, Max 2004 TSG Schnaitheim 3:58

9. /16. 212 Nusser, Kenny 2004 LG Brenztal 3:59

10. /29. 496 Unruh, Andreas 2004 DJK Ellwangen-SGVirngrund 4:28

Schülerstrecke U14 1100m Jugend W12

1. /7. 222 Steck, Maike 2005 SSV Ulm 1846 3:53

2. /10. 195 Burkhardt, Elin 2005 LG Brenztal 3:55

3. /11. 200 Bug, Katharina 2005 SSV Ulm 1846 3:55

4. /23. 197 Walcz, Yade 2005 LG Brenztal 4:16

5. /24. 202 Weber, Hanna 2005 TSG Nattheim 4:18

6. /25. 231 Porsche, Darina 2005 TSG Eislingen 4:18

7. /27. 201 Strauß, Johanna 2005 SSV Ulm 1846 4:20

8. /31. 199 Viktor, Tammy 2005 LG Brenztal 4:42

9. /35. 420 Duran, Flavia 2005 LG Staufen 4:49

Schülerstrecke U14 1100m Jugend W13

1. /4. 206 Geywitz, Jessica 2004 TSV Erbach 3:51

2. /9. 207 Böhringer, Lea 2004 TSV Erbach 3:54

3. /17. 204 Kolb, Maleah 2004 LG Brenztal 4:00

4. /18. 232 Müller, Lucy Lou 2004 LSG Aalen 4:00

5. /19. 205 Geywitz, Alexandra 2004 TSV Erbach 4:01

6. /20. 236 Huber, Pauline 2004 TSG Schnaitheim 4:03

7. /21. 422 Scholz, Maja 2004 DJK SG Wasseralfingen 4:09

8. /22. 233 Milde, Nina 2004 TSG Eislingen 4:12

9. /28. 423 Hahn, Elena 2004 TSG Schnaitheim 4:20

10. /32. 421 Gruber, Chiara 2004 LG Staufen 4:44

11. /34. 238 Reinle, Sina 2004 LG Brenztal 4:46

12. /36. 203 Illenberger, Jana 2004 LG Brenztal 4:52

13. /37. 237 Zimmermann, Annika 2004 LG Brenztal 5:15

Schülerstrecke U14 1100m M13 Mannschaft

1. LG Brenztal

11:40   211 Benz, Linus 2004 3:51

           225 Yildiz, Eray 2004 3:52

           210 Elsholtz, Ronan 2004 3:57 

Schülerstrecke U14 1100m W12 Mannschaft

1. SSV Ulm 1846

12:08   222 Steck, Maike 2005 3:53 

           200 Bug, Katharina 2005 3:55 

           201 Strauß, Johanna 2005 4:20 

2. LG Brenztal

12:53   195 Burkhardt, Elin 2005 3:55 

           197 Walcz, Yade 2005 4:16 

           199 Viktor, Tammy 2005 4:42 

Schülerstrecke U14 1100m W13 Mannschaft

1. TSV Erbach

11:46   206 Geywitz, Jessica 2004 3:51

           207 Böhringer, Lea 2004 3:54 

           205 Geywitz, Alexandra 2004 4:01

2. LG Brenztal

13:38   204 Kolb, Maleah 2004 4:00 

           238 Reinle, Sina 2004 4:46 

           203 Illenberger, Jana 2004 4:52

 

Schülerstrecke U12 900m

Schülerstrecke U12 900m Kinder M10

1. /5. 165 Günther, Dominik 2007 TV Hürben 3:32

2. /7. 164 Laube, Matti 2007 TV Hürben 3:36

3. /16. 162 Mauß, Valentin 2007 FV 08 Unterkochen 3:53

4. /17. 163 Reuling, Laurin 2007 FV 08 Unterkochen 3:54

5. /18. 432 Lennart, Gerold 2007 DJK Ellwangen-SGVirngrund 3:56

6. /21. 439 Reeb, Leif 2007 DJK Ellwangen-SGVirngrund 4:00

Schülerstrecke U12 900m Kinder M11

1. /1. 167 Herrmann, Raik 2006 TSG Giengen 3:17

2. /6. 168 Merkle, Johannes 2006 TSG Giengen 3:33

3. /9. 170 Bullinger, Luis 2006 TV Unterkochen 3:40

4. /11. 248 Hitzler, Levin 2006 TSG Schnaitheim 3:47

5. /13. 172 Kalb, Linus 2006 TV Hürben 3:50

6. /24. 240 Reger, Jonah 2006 SSV Hermaringen 4:03

7. /25. 171 Mannes, Lukas 2006 TV Hürben 4:04

Schülerstrecke U12 900m Kinder W10

1. /2. 187 Neuhäußer, Cara 2007 SSV Ulm 1846 3:18

2. /20. 230 Kadrija, Elina 2007 TSG Giengen 3:59

3. /26. 181 Schlüchter, Kim 2007 TSG Nattheim 4:05

4. /27. 228 Steck, Ana 2007 SSV Ulm 1846 4:07

5. /28. 429 Seitz, Felicia 2007 DJK Ellwangen-SGVirngrund 4:09

6. /29. 229 Windelband, Lara 2007 TSG Eislingen 4:15

7. /30. 183 Zaske, Jesica 2007 TSG Giengen 4:22

8. /33. 189 Haas, Romy 2007 TSG Nattheim 4:39

9. /34. 190 Komposch, Lea 2007 TSG Nattheim 4:41

10. /35. 186 Vukojevic, Maja 2007 TSG Giengen 4:47

11. /36. 185 Renner, Sofie 2007 TSG Giengen 4:52

12. /37. 182 Viktor, Hanna 2007 TSG Giengen 4:59

13. /38. 191 Ahl, Inken 2007 TSG Nattheim 5:03

14. /39. 184 Zwibel, Sarah 2007 TSG Giengen 6:00

Schülerstrecke U12 900m Kinder W11

1. /3. 416 Kroter, Leonie 2006 DJK SG Wasseralfingen 3:18

2. /4. 194 Rupp, Katharina 2006 TSG Nattheim 3:25

3. /8. 419 Hahn, Amelie 2006 TSG Schnaitheim 3:39

4. /10. 192 Bodmer, Julia 2006 TSG Nattheim 3:43

5. /12. 193 Wiedenmann, Lara 2006 TSG Nattheim 3:48

6. /14. 221 Pfeilmeier, Eva 2006 TV Unterkochen 3:51

7. /15. 494 Graule, Klara 2006 DJK Ellwangen-SGVirngrund 3:52

8. /19. 431 Heth, Chiara 2006 DJK Ellwangen-SGVirngrund 3:57

9. /22. 415 Stampf, Sonja 2006 TV Steinheim 4:01

10. /23. 418 Frankenreiter, Emma 2006 DJK SG Wasseralfingen 4:02

11. /31. 417 Münz, Hannah 2006 TV Steinheim 4:24

12. /32. 413 Schwarz, Imke 2006 TV Steinheim 4:30

Schülerstrecke U12 900m W10 Mannschaft

1. TSG Giengen I

13:08   230 Kadrija, Elina 2007 3:59 

           183 Zaske, Jesica 2007 4:22 

           186 Vukojevic, Maja 2007 4:47 

2. TSG Nattheim

13:25   181 Schlüchter, Kim 2007 4:05 

           189 Haas, Romy 2007 4:39 

           190 Komposch, Lea 2007 4:41 

3. TSG Giengen II

15:51   185 Renner, Sofie 2007 4:52 

           182 Viktor, Hanna 2007 4:59 

           184 Zwibel, Sarah 2007 6:00 

Schülerstrecke U12 900m W11 Mannschaft

1. TSG Nattheim

10:56   194 Rupp, Katharina 2006 3:25 

           192 Bodmer, Julia 2006 3:43 

           193 Wiedenmann, Lara 2006 3:48 

2. TV Steinheim

12:55   415 Stampf, Sonja 2006 4:01 

           417 Münz, Hannah 2006 4:24 

           413 Schwarz, Imke 2006 4:30

 

Schülerstrecke U10 700m

Schülerstrecke U10 700m Kinder M08

1. /2. 223 Gräve, Julius 2009 SSV Ulm 1846 2:55

2. /9. 152 Rettenberger, Tim 2009 TSG Giengen 3:18

3. /10. 156 Haas, Julian 2009 TSG Nattheim 3:19

4. /22. 153 Günzler, Lenni 2009 TSG Giengen 3:43

5. /23. 217 Benz, Laurenz 2009 TSG Giengen 3:44

6. /30. 243 Marquard, Alexander 2009 SSV Ulm 1846 4:00

Schülerstrecke U10 700m Kinder M09

1. /1. 160 Drössler, Tim 2008 LAC 4-You 2:53

2. /4. 161 Wiedenmann, Julian 2008 TSG Nattheim 3:07

3. /5. 247 Schühle, Leon 2008 DJK SG Wasseralfingen 3:08

4. /6. 158 Sorg, Hannes 2008 TV Hürben 3:15

5. /7. 440 Müller, Levin 2008 SV Ebnat 3:16

6. /8. 246 Graf, Lennard 2008 TV Hürben 3:18

7. /13. 159 Bosch, Elias 2008 LAC 4-You 3:26

8. /16. 445 Haffter, Elias 2008 TSG Giengen 3:31

9. /18. 157 Bernath, Ian 2008 TSG Giengen 3:35

10. /28. 245 Hermann, Robin 2008 TSG Schnaitheim 3:58

Schülerstrecke U10 700m Kinder W08

1. /11. 176 Kienle, Theresa 2009 TSG Nattheim 3:21

2. /14. 174 Niederberger, Pia 2009 LAC 4-You 3:28

3. /19. 241 Endres, Hanako 2009 SV Zang 3:36

4. /20. 408 Nicolaci, Sofia 2009 TSG Giengen 3:39

5. /24. 242 Karl, Ramona 2009 SV Zang 3:46

6. /25. 404 Scholz, Emma 2009 DJK SG Wasseralfingen 3:52

7. /34. 227 Unger, Maya 2009 TSG Giengen 4:23

8. /40. 407 Wiegand, Mia 2009 TSG Schnaitheim 4:31

Schülerstrecke U10 700m Kinder W09

1. /3. 178 Straub, Lina 2008 SSV Ulm 1846 3:05

2. /12. 179 Bodmer, Hannah 2008 TSG Nattheim 3:22

3. /17. 180 Weber, Ronja 2008 TSG Nattheim 3:32

4. /21. 177 Mannes, Elisa 2008 TV Hürben 3:41

5. /35. 409 Stütz, Anne 2008 TSG Schnaitheim 4:24

Schülerstrecke U10 700m Kinder M06

1. /26. 218 Benz, Lasse 2011 TSG Giengen 3:53

Schülerstrecke U10 700m Kinder W06

1. /31. 173 Bosch, Cesilia 2011 LAC 4-You 4:04

2. /33. 250 Abele, Lena 2011 TSG Schnaitheim 4:19

Schülerstrecke U10 700m Kinder M07

1. /32. 154 Hahn, Leon 2010 LAC 4-You 4:09

2. /39. 155 Gnaier, Moritz 2010 LAC 4-You 4:29

Schülerstrecke U10 700m Kinder W07

1. /15. 175 Straub, Lotte 2010 SSV Ulm 1846 3:29

2. /27. 403 Janjatovic, Dusica 2010 TV Steinheim 3:55

3. /29. 220 Baur, Suri 2010 TSG Giengen 3:59

4. /36. 405 Hermann, Lisa 2010 TSG Schnaitheim 4:25

5. /37. 414 Schmid, Luna 2010 TSG Giengen 4:26

6. /38. 406 Koch, Lea 2010 TSG Schnaitheim 4:28

Schülerstrecke U10 700m M08 Mannschaft

1. TSG Giengen

10:45   152 Rettenberger, Tim 2009 3:18 

           153 Günzler, Lenni 2009 3:43 

           217 Benz, Laurenz 2009 3:44

 

Mit freundlicher Unterstützung von:

Steiff GmbH Giengen Honold AOK
Andys Fahrschule Brenztal Immobilien KfZ Bosch Bikorado Einhorn Energie
Bosch Brauerei Bad Haas Hauff Technik Maler Herrmann Versicherungen Hommel
Schreiner Maier MS Bau Mulfinger Automobile Elektro Mueller Muenchner Hyp
MTZ Giengen Oberhansl Lobinger Hotels TypePrint Digital proraum
RuV Versicherungen Roland Weiss Trisport Volksbank Brenztal Wawrzinek
Weichert Yannis

© Turn- und Sportgemeinde 1861 e.V. Giengen/Brenz